...

SAP Group Reporting Data Collection (GRDC)

Effiziente Datensammlung für moderne Unternehmen
Kontakt

SAP Group Reporting Data Collection: Funktionen und Vorteile

Unternehmen, die mit SAP S/4HANA Finance for Group Reporting arbeiten, stehen oft vor der Herausforderung, die erforderliche Datenqualität und Datentiefe für präzise und prüfungssichere Konzernabschlüsse zu erreichen. Die Group Reporting Data Collection (GRDC) bietet dafür eine Lösung: Sie ermöglicht nicht nur die Datenintegration zwischen SAP- und Non-SAP-Systemen, sondern unterstützt auch den gesamten Prozess der Datenerfassung.

 

SAP Group Reporting Data Collection AppSAP Group Reporting Data Collection App
“-

Was ist die Group Reporting Data Collection?

SAP Group Reporting Data Collection (GRDC) ermöglicht eine formularbasierte Erfassung. Das bedeutet, es können Eingabemasken zur Erfassung von Daten selbst erstellt werden. Im Group Reporting ist der Zugriff auf aktuelle Informationen entscheidend. Dabei bietet die Data Collection zusätzlich eine Anzeige von Echtzeitdaten, welche bereits auf der Datenbank gebucht wurden. Die Formulare können mit Formeln und weiteren Darstellungsmöglichkeiten nach Belieben aufgebaut werden.

Praxisbeispiel: Bewegungsarten und Spiegelinformationen

Damit die Konsolidierung korrekt ausgeführt werden kann, benötigen die Daten einen gewissen Detailgrad. Hierfür wird zum Beispiel ein Anlagenspiegel mit den verschiedenen Bewegungen benötigt. Wenn diese Informationen im Vorsystem vorhanden sind, können diese direkt in das Group Reporting überführt werden.

Nicht selten fehlen diese Daten jedoch bei Non-SAP-Systemen. Die GRDC ermöglicht, diese Informationen manuell anzureichern und stellt über Formulare sicher, dass die entsprechenden Bewegungen zugeordnet und korrekt abgebildet werden.

-	Darstellung GRDC Form zur Korrektur der Nettoabweichung und Umverteilung auf korrekte Bewegungsart.<br />
-	Oben Links wird die Periode 2027.2 und die Gesellschaft CON00<br />
-	Darstellung Tabelle mit diversen Positionen in Spalte A<br />
-	Spalte E Zeigt die Gegenbuchungen auf die Bewegung 915 – Nettoabweichung<br />
-	Spalte F zeigt die berechnete Varianz zwischen zu verteilenden Wert und dem aufgeteilten Wert<br />
-	Spalte G bis R zeigt die möglichen Bewegungsarten.<br />
o	900 - Anfangsbestand<br />
o	901 - Eingehende Einheiten<br />
o	904 - Equity-KonsSatzänd.<br />
o	906 - Dividenden<br />
o	909 - Änd. Bilanz.- u. BewertMethod.<br />
o	925 - Erhöhung der Abschreibung<br />
o	930 - Verminderung/Abgang<br />
o	935 - Verminderung der Abschreibung<br />
o	940 - Kapitalerhöhung/-verminderung<br />
o	950 - Umgliederung<br />
o	955 - Zeitwert<br />
o	980 – Umrechnungsdifferenz<br />
-	Spalte S zeigt die Summe aus Spalte G bis R<br />
Wofür lässt sich die SAP Group Reporting Data Collection einsetzen?<br />
-	Darstellung der GRDC-Weboberfläche in der App Paketdaten Eingeben<br />
-	Linkes Seite wird eine Ordnerstruktur mit allen Verfügbaren Formularen dargestellt.<br />
o	Top Level Ordner Actual Reported Data<br />
	Neuer Ordner S0-I10 – Bestandskonten detailliert nach Bewegungsarten<br />
•	Formulare<br />
o	S0I1100 - Finanzanlagen<br />
o	S0I1200 - Anlagen<br />
o	S0I1300 - Umlaufvermögen<br />
o	S0I1400 - Langfristige Vermögenswerte<br />
o	S0I1500 - Finanzielle Verbindlichkeiten<br />
o	S0I1600 - Rückstellungen<br />
o	S0I1700 - Kurzfristige Verbindlichkeiten<br />
o	S0I1800 - Langfristige Verbindlichkeiten<br />
o	S0I1900 - Kapital<br />
	Neuer Ordner S0-I20 - Bestandskonten detailliert nach Partnern<br />
	Neuer Ordner S0-I30 - Gewinn- und Verlustrechnung<br />
	Neuer Ordner S0-I40 - Bestandsgewinn<br />
	Neuer Ordner S0-I50 - Abfragen<br />
	Neuer Ordner<br />
o	Neuer Top Level Ordner ESG Data - Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten<br />
	Neuer Ordner S0-I70 - Datenübernahme Umwelt, Soziales und Governance<br />
-	Rechte Seite wird das Formular S0I1100 – Finanzanlagen dargestellt<br />
o	Spalte A Positionen mit folgenden Zeilen<br />
	172100 - Beteiligungen an Tochterges., JV und ass. Unt., BW<br />
	172190 - Beteil. an Tochterges., JV u. ass. Unt., Wertmind.<br />
	172200 - Sonst. fin. Vermögenswerte zu FVTOCI, langfristig<br />
	172300 - Derivate, langfristig<br />
	172400 - Fin. VermWerte erfolgswirksam z. Zeitwert, langfr.<br />
	172500 - Sonstige finanz. Vermögenswerte zu AC, langfristig<br />
	Total Other non-current financial assets<br />
<br />
	141100 - Sonst. fin. Vermögenswerte zu FVTOCI, kurzfristig<br />
	141200 - Derivate, kurzfristig<br />
	141300 - Fin. VermWerte erfolgswirksam z. Zeitwert, kurzfr.<br />
	141400 - Darlehen und Kassenvorschüsse, kurzfristig, brutto<br />
	141490 - Darl. u. Kassenvorsch., kurzfr., Wertberichtigung<br />
	141500 - Sonstige finanz. Vermögenswerte zu AC, kurzfristig<br />
	Total Other current financial assets<br />
o	Spalte C bis H folgende Bewegungsarten<br />
	900 - Anfangsbestand<br />
	909 - Änd. Bilanz.- u. BewertMethod.<br />
	915 - Nettoabweichung<br />
	920 - Erhöhung/Vollkonsolidierung<br />
	925 - Erhöhung der Abschreibung<br />
	930 - Verminderung/Abgang<br />

Wofür lässt sich die SAP Group Reporting Data Collection einsetzen?

Die GRDC wird von SAP als Public-Cloud-Anwendung bereitgestellt, um eine effiziente und vor allem zügige Konzernkonsolidierung zu ermöglichen. Unternehmen verbinden zu diesem Zweck ihre Systeme mit der Software, die als zusätzlicher Datenintegrator fungiert. Die Datenanreicherung lässt sich über formulargestützte Eingaben vornehmen. Auf diese Weise werden die Nutzer sicher durch den Prozess geleitet, ohne dass relevante Angaben (etwa Bewegungsarten) auf der Strecke bleiben. Daten lassen sich so schneller und weitgehend fehlerfrei erfassen, was insbesondere bei Fast-Close-Prozessen und engen Zeitfenstern sinnvoll ist.